令和5年4月1日~令和7年3月31日 | |||
役職名 | 氏 名 | 卒年・学科 | |
---|---|---|---|
支部長 | 足 立 喜 信 | 53・機 械 | |
副支部長 | 太 田 喜一朗 | 47・短 自 | |
〃 | 伊 賀 通 隆 | 48・土 木 | |
〃 | 大 廣 勝 美 | 53・土 木 | |
地域幹事 | 森 哲 哉 | 50・経 営 | |
〃 | 倉 本 規 | 51・土 木 | |
〃 | 青 木 弘 守 | 60・交 機 | |
〃 | 山 口 泰 秀 | 60・土 木 | |
〃 | 森 塚 久 志 | 54・経 営 | |
〃 | 森 広 己 | 54・経 営 | |
〃 | 柴 田 巧 | 54・土 木 | |
会計監査 | 德 田 昭 彦 | 62・機 械 | |
〃 | 江 中 敏 郎 | 54・土 木 | |
事務局・会計 | 足 立 嘉 正 | 56・経 営 | |
顧 問 | 岸 本 隆 男 | 43・交 機 | |
〃 | 徳 網 登 | 46・土 木 | |
〃 | 安 井 義 文 | 47・土 木 |
ホーム >支部役員